Lien permanent : https://ric.mom.fr/fr/coin/4528
RIC temp n°4528
| N° temporaire | 4528 |
|---|---|
| Règne | Florien |
| Personne | Florien |
| Atelier | Cyzique |
| Émission | 1 |
| Nom de l'émission | |
| Date | juillet – août 276 |
| Officine | 2 |
| Dénomination | Aureliani |
| Référence | HCC 19 |
|---|
| N° temporaire | 4528 |
|---|---|
| Règne | Florien |
| Personne | Florien |
| Atelier | Cyzique |
| Émission | 1 |
| Nom de l'émission | |
| Date | juillet – août 276 |
| Officine | 2 |
| Dénomination | Aureliani |
| Référence | HCC 19 |
|---|