Lien permanent : https://ric.mom.fr/fr/coin/1464
RIC temp n°1464
N° temporaire | 1464 |
---|---|
Règne | Aurélien |
Personne | Aurélien |
Atelier | Milan |
Émission | 3 |
Nom de l'émission | |
Date | automne 271 – automne 272 |
Officine | 2 |
Dénomination | Antoniniens |
Référence | LV 2426-623 |
---|---|
RIC1st | 120 |
Résultats 1 - 10 / 303 | ||||||
Localisation | Référence | Quantité | Poids | Axe | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|
London (1929 4-4-143) | 1 | 3.51 | 6 |
![]() |
||
London (1962 12-12-113) | Gloucester 232/1 | 1 | 3.74 | 12 |
![]() |
|
London (R 4984) | 1 | 3.29 | 6 |
![]() |
||
Paris (AF 11744) | BNC 455 | 1 | 2.85 | 12 |
![]() |
|
Paris (AF 11746) | BNC 459 | 1 | 3.48 | 5 |
![]() |
|
Paris (AF) | BNC 460 | 1 | 3.51 | 12 |
![]() |
|
Paris (AF) | BNC 461 | 1 | 3.52 | 5 |
![]() |
|
Paris (Pflaum 219) | BNC 456 = Çanakkale 2933 | 1 | 3.12 | 1 |
![]() |
|
Paris (Pflaum 220) | BNC 457 = Thibouville 2182 | 1 | 3.37 | 11 |
![]() |
|
Paris (Pflaum 221) | BNC 462 | 1 | 3.90 | 11 |
![]() |
|
Paris (Smith-Lesouëf 333) | BNC 458 | 1 | 3.42 | 5 |
![]() |
|
Oxford | 1 | 3.94 | 12 |
![]() |
||
Oxford (Chalgrove II) | Chalgrove II 503 | 1 | 3.63 | 12 |
![]() |
|
Vienna (21242) | 1 | 3.12 | 12 |
![]() |
||
Vienna (68953, Voetter) | 1 | 3.53 | 12 |
![]() |
||
Vienna (68955, Rohde) | 1 | 4.51 | 7 |
![]() |
||
Vienna (68956, Rohde) | 1 | 4.41 | 12 |
![]() |
||
Vienna (68957, Rohde) | 1 | 3.26 | 5 |
![]() |
||
Vienna (68958, Rohde) | 1 | 3.23 | 12 |
![]() |
||
Vienna (69099, Rohde) | 1 | 3.20 | 6 |
![]() |
||
Vienna (69100, Rohde) | 1 | 4.36 | 12 |
![]() |
||
Copenhagen (Ramus 15) | 1 | 3.57 | 7 |
![]() |
||
Milan | 1 | 3.51 | 1 |
![]() |
||
Milan (Brera 10904) | 1 | 3.29 | 6 |
![]() |
||
Milan (Brera 10928) | 1 | 3.68 | 12 |
![]() |
||
Milan (Brera 10943) | 1 | 3.27 | 12 |
![]() |
||
Milan (Com. 2311) | 1 | 4.33 | 6 |
![]() |
||
Milan (Com. 2348) | 1 | 3.67 | 12 |
![]() |
||
Milan (Com. 2349) | 1 | 2.65 | 11 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 11309) | 1 | 4.24 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 11314) | 1 | 4.11 | 5 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 11606) | 1 | 4.55 | 1 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 14681) | 1 | 3.46 | 1 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 14703) | 1 | 4.50 | 1 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 1533) | 1 | 2.97 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 16794) | 1 | 3.09 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 17922) | 1 | 3.74 | 12 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 18537) | 1 | 3.48 | 1 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 19047) | 1 | 3.94 | 12 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 19112) | 1 | 3.69 | 12 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 19159) | 1 | 3.98 | 11 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 19166) | 1 | 3.63 | 1 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 19243) | 1 | 3.37 | 12 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 21108) | 1 | 3.72 | 5 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 21903) | 1 | 3.49 | 12 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 24820) | 1 | 2.93 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 2604) | 1 | 2.68 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 2605) | 1 | 2.56 | 11 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 2638) | 1 | 3.65 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 2708) | 1 | 4.50 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 3778) | 1 | 3.09 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 3793) | 1 | 3.35 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 3794) | 1 | 3.50 | 12 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 4720) | 1 | 3.58 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 5026) | 1 | 3.22 | 1 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 5569) | 1 | 4.00 | 12 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 5969) | 1 | 3.69 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 6643) | 1 | 3.32 | 7 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 6947) | 1 | 3.40 | 6 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 6979) | 1 | 3.39 | 1 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 7335) | 1 | 3.62 | 1 |
![]() |
||
Milan (Laffranchi 7736) | 1 | 3.23 | 7 |
![]() |
||
Budapest | 1 | 5 |
![]() |
|||
Budapest | 1 | 6 |
![]() |
|||
Munich | 1 | 3.80 | 12 |
![]() |
||
Munich | 1 | 3.00 | 7 |
![]() |
||
Brussels (Inv. 2000-2377) | 1 | 4.55 | 4 |
![]() |
||
Cambridge (CM 1623/1950) | 1 | 3.19 | 1 |
![]() |
||
Cambridge (Hasluck Bequest 1920) | 1 | 2.84 | 1 |
![]() |
||
Cambridge (Hasluck Bequest 1920) | 1 | 4.90 | 12 |
![]() |
||
Cambridge (Old University Collection) | 1 | 5.43 | 6 |
![]() |
||
Verona (La Venèra) | LV 2426 | 1 | 2.45 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2427 | 1 | 2.66 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2428 | 1 | 2.69 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2429 | 1 | 2.71 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2430 | 1 | 2.72 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2431 | 1 | 2.78 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2432 | 1 | 2.79 | 12 |
![]() |
|
Verona (La Venèra) | LV 2433 | 1 | 2.81 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2434 | 1 | 2.83 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2435 | 1 | 2.83 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2436 | 1 | 2.85 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2437 | 1 | 2.87 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2438 | 1 | 2.89 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2439 | 1 | 2.90 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2440 | 1 | 2.90 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2441 | 1 | 2.91 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2442 | 1 | 2.93 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2443 | 1 | 2.94 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2444 | 1 | 2.96 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2445 | 1 | 2.97 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2446 | 1 | 2.98 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2447 | 1 | 2.99 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2448 | 1 | 3.02 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2449 | 1 | 3.04 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2450 | 1 | 3.06 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2451 | 1 | 3.09 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2452 | 1 | 3.10 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2453 | 1 | 3.10 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2454 | 1 | 3.11 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2455 | 1 | 3.12 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2456 | 1 | 3.12 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2457 | 1 | 3.12 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2458 | 1 | 3.16 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2459 | 1 | 3.17 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2460 | 1 | 3.19 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2461 | 1 | 3.20 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2462 | 1 | 3.21 | 5 |
![]() |
|
Verona (La Venèra) | LV 2463 | 1 | 3.21 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2464 | 1 | 3.21 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2465 | 1 | 3.22 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2466 | 1 | 3.22 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2467 | 1 | 3.23 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2468 | 1 | 3.23 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2469 | 1 | 3.24 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2470 | 1 | 3.25 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2471 | 1 | 3.25 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2472 | 1 | 3.26 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2473 | 1 | 3.26 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2474 | 1 | 3.26 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2475 | 1 | 3.26 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2476 | 1 | 3.27 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2477 | 1 | 3.28 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2478 | 1 | 3.28 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2479 | 1 | 3.29 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2480 | 1 | 3.30 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2481 | 1 | 3.31 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2482 | 1 | 3.31 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2483 | 1 | 3.32 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2484 | 1 | 3.32 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2485 | 1 | 3.32 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2486 | 1 | 3.33 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2487 | 1 | 3.33 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2488 | 1 | 3.33 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2489 | 1 | 3.34 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2490 | 1 | 3.34 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2491 | 1 | 3.35 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2492 | 1 | 3.35 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2493 | 1 | 3.35 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2494 | 1 | 3.36 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2495 | 1 | 3.36 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2496 | 1 | 3.36 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2497 | 1 | 3.37 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2498 | 1 | 3.38 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2499 | 1 | 3.38 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2500 | 1 | 3.38 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2501 | 1 | 3.39 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2502 | 1 | 3.39 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2503 | 1 | 3.39 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2504 | 1 | 3.40 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2505 | 1 | 3.41 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2506 | 1 | 3.41 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2507 | 1 | 3.41 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2508 | 1 | 3.41 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2509 | 1 | 3.46 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2510 | 1 | 3.47 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2511 | 1 | 3.48 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2512 | 1 | 3.49 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2513 | 1 | 3.50 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2514 | 1 | 3.51 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2515 | 1 | 3.51 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2516 | 1 | 3.52 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2517 | 1 | 3.52 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2518 | 1 | 3.52 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2519 | 1 | 3.52 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2520 | 1 | 3.53 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2521 | 1 | 3.53 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2522 | 1 | 3.55 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2523 | 1 | 3.55 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2524 | 1 | 3.56 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2525 | 1 | 3.56 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2526 | 1 | 3.57 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2527 | 1 | 3.59 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2528 | 1 | 3.60 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2529 | 1 | 3.61 | 5 |
![]() |
|
Verona (La Venèra) | LV 2530 | 1 | 3.61 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2531 | 1 | 3.61 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2532 | 1 | 3.61 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2533 | 1 | 3.61 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2534 | 1 | 3.62 | 6 |
![]() |
|
Verona (La Venèra) | LV 2535 | 1 | 3.62 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2536 | 1 | 3.65 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2537 | 1 | 3.65 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2538 | 1 | 3.66 | 2 |
![]() |
|
Verona (La Venèra) | LV 2539 | 1 | 3.66 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2540 | 1 | 3.66 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2541 | 1 | 3.69 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2542 | 1 | 3.69 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2543 | 1 | 3.69 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2544 | 1 | 3.72 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2545 | 1 | 3.72 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2546 | 1 | 3.73 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2547 | 1 | 3.74 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2548 | 1 | 3.74 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2549 | 1 | 3.74 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2550 | 1 | 3.76 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2551 | 1 | 3.76 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2552 | 1 | 3.77 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2553 | 1 | 3.78 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2554 | 1 | 3.79 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2555 | 1 | 3.80 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2556 | 1 | 3.81 | 9 |
![]() |
|
Verona (La Venèra) | LV 2557 | 1 | 3.82 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2558 | 1 | 3.82 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2559 | 1 | 3.83 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2560 | 1 | 3.84 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2561 | 1 | 3.84 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2562 | 1 | 3.85 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2563 | 1 | 3.85 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2564 | 1 | 3.86 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2565 | 1 | 3.87 | 1 |
![]() |
|
Verona (La Venèra) | LV 2566 | 1 | 3.89 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2567 | 1 | 3.90 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2568 | 1 | 3.92 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2569 | 1 | 3.93 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2570 | 1 | 3.94 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2571 | 1 | 3.94 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2572 | 1 | 3.95 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2573 | 1 | 3.95 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2574 | 1 | 3.96 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2575 | 1 | 3.96 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2576 | 1 | 3.96 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2577 | 1 | 3.97 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2578 | 1 | 3.97 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2579 | 1 | 3.97 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2580 | 1 | 4.00 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2581 | 1 | 4.00 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2582 | 1 | 4.00 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2583 | 1 | 4.01 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2584 | 1 | 4.01 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2585 | 1 | 4.02 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2586 | 1 | 4.03 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2587 | 1 | 4.05 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2588 | 1 | 4.06 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2589 | 1 | 4.07 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2590 | 1 | 4.07 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2591 | 1 | 4.07 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2592 | 1 | 4.08 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2593 | 1 | 4.08 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2594 | 1 | 4.10 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2595 | 1 | 4.13 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2596 | 1 | 4.14 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2597 | 1 | 4.15 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2598 | 1 | 4.16 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2599 | 1 | 4.21 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2600 | 1 | 4.21 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2601 | 1 | 4.23 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2602 | 1 | 4.24 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2603 | 1 | 4.24 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2604 | 1 | 4.25 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2605 | 1 | 4.27 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2606 | 1 | 4.28 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2607 | 1 | 4.29 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2608 | 1 | 4.31 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2609 | 1 | 4.34 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2610 | 1 | 4.35 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2611 | 1 | 4.36 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2612 | 1 | 4.39 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2613 | 1 | 4.40 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2614 | 1 | 4.41 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2615 | 1 | 4.53 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2616 | 1 | 4.71 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2617 | 1 | 4.78 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2618 | 1 | 4.83 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2619 | 1 | 4.93 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2620 | 1 | 4.94 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2621 | 1 | 5.05 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2622 | 1 | 5.07 | |||
Verona (La Venèra) | LV 2623 | 1 | 5.13 | |||
Berlin | 1 | 3.93 | 6 |
![]() |
||
Berlin | 1 | 3.87 | 7 |
![]() |
||
Gloucester 232 | 57 | |||||
Brauweiler 544 | 1 | |||||
Cayón, 6/II/2009, 6669 | 1 |
![]() |
||||
CGB, Rome X, 2001, 100 | 1 | 3.37 | 6 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 101 | 1 | 2.72 | 6 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 102 | 1 | 3.43 | 6 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 103 | 1 | 3.83 | 12 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 104 | 1 | 3.33 | 6 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 105 | 1 | 2.73 | 12 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 95 | 1 | 2.85 | 6 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 96 | 1 | 3.73 | 12 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 97 | 1 | 3.16 | 12 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 98 | 1 | 3.22 | 6 |
![]() |
||
CGB, Rome X, 2001, 99 | 1 | 3.60 | 5 |
![]() |
||
Colonne 584 | 2 | |||||
Komin 815 | 2 | |||||
Maravielle 160-4 | 5 | 3.47 | ||||
Minster (CHRB VIII) 306 | 2 | |||||
Pannecé II 1063 (Amas) | 1 | 3.97 |
![]() |
|||
Pannecé II 1063 (Amas) | 1 | 3.37 |
![]() |
|||
Pannecé II 1063 (Vase B, lot 11) | 1 | 3.93 |
![]() |
|||
Pannecé II 1063 (Vase B, lot 2) | 1 | 3.01 |
![]() |
|||
Sainte-Pallaye 2758 | 1 | |||||
Thun 2/120 | 1 | 3.84 | 6 |
![]() |
||
Thun 2/121 | 1 | 3.46 | 12 |
![]() |
||
Thun 2/123 | 1 | 4.09 | 6 |
![]() |
||
Thun 2/124 | 1 | 4.09 | 6 |
![]() |
||
Thun 2/464 | 1 | 3.48 | 12 |
![]() |
||
Thun 2/482 | 1 | 3.87 | 12 |
![]() |
||
Troussey 4130 | 1 | |||||
Villette d'Anthon 163-175 | 13 | 3.45 | ||||
Pannecé II 1063 (Vase B, lot 11) | 1 | 3.09 |
![]() |
|||
Résultats 1 - 10 / 303 |