RIC temp n°485

N° temporaire 485
Règne Claude II
Personne Claude II
Atelier Rome
Émission 3
Nom de l'émission
Date c. mi – août 270
Officine 6
Dénomination Antoniniens
avers revers
avers de la pièce revers de la pièce
Titulature IMP CLAVDIVS AVG Légende PROVIDENT AVG
Marque de l'avers Marque du revers –/ϛ//–
Code du buste O Code du revers Providentia 2b
Description du buste Buste radié à droite, nu Description du revers Providentia debout à g., tenant une baguette de la main dr. et un sceptre long de la main g. ; à ses pieds à g., un globe.

Référence Normanby 945
RIC1st 94
Exemplaires de ce type
Localisation Référence Quantité Poids Axe Remarques
London (1930 5-2-5) 1 3.32 12 photo
London (1932 9-4-54) 1 4.35 12 photo
London (R 1231) 1 3.15 12 photo
Paris (AF 11591) 1 3.14 6 photo
Paris (AF 11592) 1 3.30 12 photo
Paris (Bibl. Arsenal) 1 2.70 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 2029 1 2.88 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 2030 1 2.47 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 2033 1 3.29 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 2034 1 3.21 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 2035 1 3.19 6 photo
Paris (Duplicates) 1 2.10 5 photo
Oxford Cope et al. 1997, p.143 1 2.51 11 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 423 1 3.46 6 photo
Vienna (20968) 1 2.35 12 photo
Vienna (50281, Markl) 1 3.56 12 photo
Vienna (50282, Markl) 1 2.62 5 photo
Vienna (50283, Markl) 1 2.24 6 photo
Vienna (50286, Markl) 1 2.54 5 photo
Vienna (50287, Markl) 1 3.19 12 photo
Vienna (50288, Markl) 1 5.28 11 photo
Vienna (50289, Markl) 1 2.74 6 photo
Vienna (50290, Markl) 1 2.69 6 photo
Milan (Laffranchi 14948) 1 3.81 5 photo
Budapest 1 6 photo
Budapest 1 6 photo
Munich 1 2.69 6 photo
Brussels (Inv. II 51.929) Thibouville 1 2.75 6 photo
Brussels (Inv. II 60.848) Çanakkale 2037 1 2.38 11 photo
Berlin 1 2.03 12 Imitation? photo
Berlin () 1 2.57 6 photo
New York 1
Gloucester 36 1 2.54
Glasgox HCC 46 1
Aldbourne Hoard (CHRB IV) 353 1
Appleshaw 256 1
Baldersdorf 869-70 2
Bath Area (CHRB VI) 416 1
Bavai 9
Botley 189 1
Bowcombe (CHRB X) 92 1
Brains 458 3
Brauweiler 402 1
Cadeby (CHRB II) 4
Çanakkale 2029-2037 9
Chalfont 758 3
Chézelles 5
Coleby (CHRB V) 363 3
Colonne 425 4
Cunetio 2208 35
eBay, 3016164020 1 photo
eBay, 3026797686 1 photo
Évreux 13
Évreux (2nd and 3nd parts) 13
Ig 528 4 2.24
Komin 512 1
Maltby (CHRB II) 3
Market Deeping (CHRB IV) 1
Mazzini 234 1
Minster 247 1
Monkton Farleigh (CHRB V) 2
Morgat-en-Crozon (TM II) 733-736 4
Normanby 945 12 2.58 Not illustrated
Oliver's Orchard 624 7
Pannecé II 828 (Amas) 1 3.49 photo
Pannecé II 828 (Amas) 1 2.63 photo
Pannecé II 828 (Amas) 1 3.08 photo
Pannecé II 828 (Amas) 1 2.59 photo
Pannecé II 828 (Amas) 1 2.55 photo
Pannecé II 828 (Vase A) 1 3.17 5 photo
Pannecé II 828 (Vase A) 1 3.11 10 photo
Pannecé II 828 (Vase A) 1 2.72 photo
Pannecé II 828 (Vase A) 1 3.53 photo
Pannecé II 828 (Vase B, lot 2) 1 3.67 photo
Pannecé II 828 (Vase B, lot 5) 1 2.61 photo
Pannecé II 828 (Vase B, lot 5) 1 3.59 photo
Pannecé II 828 (Vrac) 1 3.03 photo
Pannecé II 828 (Vrac) 1 2.98 photo
Sainte-Pallaye 2320-2321 2
Thibouville 1545-1549 1
Troussey 2536-2538 3
Villette d'Anthon 31 1 3.16
Wickham Market (CHRB VI) 3