RIC temp n°345

N° temporaire 345
Règne Claude II
Personne Claude II
Atelier Rome
Émission 2
Nom de l'émission
Date c. début – mi 270
Officine 5
Dénomination Antoniniens
avers revers
avers de la pièce revers de la pièce
Titulature IMP CLAVDIVS AVG Légende VIRTVS AVG
Marque de l'avers Marque du revers –/∈//–
Code du buste O Code du revers Virtus 4b
Description du buste Buste radié à droite, nu Description du revers Virtus debout à g., tenant une branche d'olivier de la main dr. et une haste (parfois pointée vers le bas) de la main g. ; à g., un bouclier à terre appuyé contre sa jambe.

Référence Normanby 850
RIC1st 110
Exemplaires de ce type
Localisation Référence Quantité Poids Axe Remarques
London (1962 4-10-27) 1 1.58 6 photo
Paris (AF 11642) 1 2.95 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 1845 1 2.83 6 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 1846 1 2.58 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 1847 1 2.25 6 photo
Paris (Duplicates) 1 2.83 6 photo
Paris (Duplicates) 1 3.60 12 photo
Oxford 1 3.13 6 photo
Oxford Cope et al. 1997, p.143 corr 1 2.67 6 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 390 1 1.09 5 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 390 1 2.27 12 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 390 1 2.12 6 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 390 1 2.11 6 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 390 1 3.08 7 photo
Oxford (Chalgrove II) Chalgrove II 390 1 3.33 5 photo
Vienna (21056) 1 5.24 7 photo
Vienna (21057) 1 2.82 6 photo
Vienna (49574, Markl) 1 2.44 7 photo
Vienna (50068, Markl) 1 1.73 1 photo
Vienna (50069, Markl) 1 1.64 6 photo
Vienna (50071, Markl) 1 2.90 7 photo
Vienna (50072, Markl) 1 3.05 6 photo
Vienna (50073, Markl) 1 2.49 12 photo
Vienna (50077, Markl) 1 2.23 11 photo
Vienna (50078, Markl) 1 1.35 6 photo
Vienna (50082, Markl) 1 3.08 7 photo
Vienna (50083, Markl) 1 2.01 1 photo
Vienna (50091, zu Markl, Voetter) 1 2.99 11 photo
Vienna (50655, Markl) 1 1.32 4 photo
Vienna (85390, Markl) Teile eines französischen Fundes, 1885 1 3.07 5 photo
Vienna (85501, Markl) französichen Fund, 1888 1 3.84 6 photo
Vienna (Numismatische Gesellschaft, 769) 1 3.42 11 photo
Milan (CG) 1 photo
Milan (Laffranchi 21370) 1 2.48 12 photo
Milan (Rolla M.984.08.0600) 1 3.36 2 photo
Budapest 1 1 photo
Budapest 1 1 photo
Budapest 1 7 photo
Budapest 1 6 photo
Budapest 1 7 photo
Munich 1 3.41 6 photo
Munich 1 3.39 12 photo
Munich 1 2.99 7 photo
Brussels (Inv. II 60.830) Çanakkale 1850 1 2.71 6 photo
Cambridge (4135 Trinity College 1937) 1 2.56 12 photo
Cambridge (4136 Trinity College 1937) 1 2.87 12 photo
Cambridge (CM 436-1992) 1 3.75 12 photo
Verona (La Venèra) LV 8216 1 1.90
Verona (La Venèra) LV 8217 1 2.07
Verona (La Venèra) LV 8218 1 2.18
Verona (La Venèra) LV 8219 1 2.38
Verona (La Venèra) LV 8220 1 2.39
Verona (La Venèra) LV 8221 1 2.54
Verona (La Venèra) LV 8222 1 2.54
Verona (La Venèra) LV 8223 1 2.60
Verona (La Venèra) LV 8224 1 2.70
Verona (La Venèra) LV 8225 1 2.80
Verona (La Venèra) LV 8226 1 2.81
Verona (La Venèra) LV 8227 1 2.83
Verona (La Venèra) LV 8228 1 2.92
Verona (La Venèra) LV 8229 1 2.93
Verona (La Venèra) LV 8230 1 2.96
Verona (La Venèra) LV 8231 1 2.96
Verona (La Venèra) LV 8232 1 2.96
Verona (La Venèra) LV 8233 1 2.97
Verona (La Venèra) LV 8234 1 3.09
Verona (La Venèra) LV 8235 1 3.27
Verona (La Venèra) LV 8236 1 3.31
Verona (La Venèra) LV 8237 1 3.44
Verona (La Venèra) LV 8238 1 3.47
Verona (La Venèra) LV 8239 1 3.47
Verona (La Venèra) LV 8240 1 3.48
Verona (La Venèra) LV 8241 1 3.49
Verona (La Venèra) LV 8242 1 3.52
Verona (La Venèra) LV 8243 1 3.57
Verona (La Venèra) LV 8244 1 3.59
Verona (La Venèra) LV 8245 1 3.64
Verona (La Venèra) LV 8246 1 3.68
Berlin 1 2.21 12 photo
New York 5
Charleville-Mézières Doyen 1985a 716 1
Glasgow HCC 37 1
Aldbourne Hoard (CHRB IV) 325 1
Appleshaw 232 3
Baldersdorf 932 1
Bavai 18
Brains 426 1
Brauweiler 445 1
Çanakkale 1844-1850 7
CGB, Rome XIII, 2002, 201 1
Chalfont 720 5
Chalgrove (CHRB IX) 70c 1
Ciron IV 86 1
Coleby (CHRB V) 341 6
Colonne 356 3
Cunetio 2138 14
Évreux 23
Évreux (2nd and 3nd parts) 21
Gadoury, list 61, 1989, 1087 1
Heynen 59.31 1
Komin 460 1
Maltby (CHRB II) 2
Minster 225 3
Monkton Farleigh (CHRB V) 1
Morgat-en-Crozon (TM II) 708-710 1
Much Wenlock (CHRB II) 1
Normanby 850 36 2.76 Not illustrated
Pannecé II 747 (Amas) 1 3.00 photo
Pannecé II 747 (Amas) 1 1.87 photo
Pannecé II 747 (Amas) 1 3.19 photo
Pannecé II 747 (Amas) 1 1.84 photo
Pannecé II 747 (Amas) 1 2.73 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 3.14 6 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 3.25 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 2.88 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 2.72 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 3.37 7 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 3.13 6 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 3.64 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 2.66 photo
Pannecé II 747 (Vase A) 1 2.21 photo
Pannecé II 747 (Vase B, lot 2) 1 1.32 photo
Pannecé II 747 (Vrac) 1 3.25 photo
Pannecé II 747 (Vrac) 1 2.50 photo
Sainte-Pallaye 1896-1899 4
Saint-Maurice-de-Gourdans 391-392 1
Seveux (TM XVII) 262-264 3
Tattershall Thorpe (CHRB IV) 250 1
Thibouville 1231-1235 5
Troussey 2143-2150 8
Wickham Market (CHRB VI) 3
Wishaw (CHRB IX) 15 1
Pannecé II 747 (Vase B, lot 12) 1 3.04 photo
Pannecé II 747 (Vase B, lot 4) 1 2.33 photo