RIC temp n°2949

N° temporaire 2949
Règne Aurélien
Personne Aurélien
Atelier Cyzique
Émission 5
Nom de l'émission
Date début – été 272
Officine 2
Dénomination Antoniniens
avers revers
avers de la pièce revers de la pièce
Titulature IMP AVRELIANVS AVG Légende CONCORD·MILIT
Marque de l'avers Marque du revers –/–//*C*
Code du buste B Code du revers Empereur et Jupiter 1c
Description du buste Buste radié à droite, avec cuirasse Description du revers L'empereur en costume militaire debout à dr., tenant un sceptre court de la main g., recevant un globe de Jupiter debout à g., tenant un sceptre long de la main g.

Note Colonne 653 reads CONC[ ]IT AVG - an engraver's error.
NY (1990.74.34) and a coin in Z read -/-//*(retrograde C)* - an engraver's error.
A coin in Bu reads CONCORD·MILIT•• -/-//*(retrograde C)* - the presence of pellets at the end of the reverse legend repeats the old habit to use pellets to distinguish officinae.
Référence LV 10168-207
RIC1st 342
Exemplaires de ce type
Localisation Référence Quantité Poids Axe Remarques
London (1962 12-12-392) Gloucester 505/1 1 3.34 6 photo
London (R 1906) 1 3.40 11 photo
Paris (Pflaum 622) BNC 1157 = Çanakkale 3030 1 3.93 12 photo
Paris (Pflaum 623) BNC 1158 1 4.30 6 photo
Paris (Pflaum 624) BNC 1159 = Çanakkale 3032 1 2.56 11 photo
Oxford 1 3.36 6 photo
Vienna (21290) 1 3.38 5 photo
Vienna (21291) 1 3.84 10 photo
Vienna (51095, Carnuntum) 1 1.93 6 photo
Vienna (63401, Rohde) 1 3.69 6 photo
Vienna (63402, Rohde) 1 3.99 12 photo
Vienna (63403, Voetter) 1 3.79 11 photo
Vienna (63404, Voetter) 1 3.35 10 photo
Vienna (63405, Voetter) 1 3.91 5 photo
Vienna (63410, Rohde) 1 3.46 4 photo
Copenhagen (Ramus 8a) 1 2.99 11 photo
Milan (Brera 11037) 1 3.44 5 photo
Milan (Com. 2426) 1 3.83 6 photo
Milan (Laffranchi 20887) 1 4.01 5 photo
Milan (Laffranchi 20897) 1 2.94 11 photo
Milan (Laffranchi 20899) 1 3.93 5 photo
Milan (Laffranchi 20937) 1 3.41 11 photo
Milan (Laffranchi 3757) 1 3.77 5 photo
Milan (Laffranchi 3800) 1 3.27 5 photo
Budapest 1 5 photo
Budapest 1 11 CONCORD·MILIT•• -/-//*(retrograde C)* photo
Budapest 1 12 photo
Munich 1 4.02 6 photo
Brussels (Inv. II. 53.672) 1 3.79 5 photo
Cambridge (Presented by Henry Bavis Esq Mar 13 1911) 1 3.61 5 photo
Verona (La Venèra) LV 10168 1 2.17
Verona (La Venèra) LV 10169 1 2.45
Verona (La Venèra) LV 10170 1 2.49
Verona (La Venèra) LV 10171 1 2.85 11 photo
Verona (La Venèra) LV 10172 1 2.88
Verona (La Venèra) LV 10173 1 3.00
Verona (La Venèra) LV 10174 1 3.21
Verona (La Venèra) LV 10175 1 3.22
Verona (La Venèra) LV 10176 1 3.27
Verona (La Venèra) LV 10177 1 3.29
Verona (La Venèra) LV 10178 1 3.30
Verona (La Venèra) LV 10179 1 3.33
Verona (La Venèra) LV 10180 1 3.34
Verona (La Venèra) LV 10181 1 3.39
Verona (La Venèra) LV 10182 1 3.42
Verona (La Venèra) LV 10183 1 3.47
Verona (La Venèra) LV 10184 1 3.49
Verona (La Venèra) LV 10185 1 3.50
Verona (La Venèra) LV 10186 1 3.52
Verona (La Venèra) LV 10187 1 3.52
Verona (La Venèra) LV 10188 1 3.55
Verona (La Venèra) LV 10189 1 3.56
Verona (La Venèra) LV 10190 1 3.60
Verona (La Venèra) LV 10191 1 3.60
Verona (La Venèra) LV 10192 1 3.61
Verona (La Venèra) LV 10193 1 3.71
Verona (La Venèra) LV 10194 1 3.78
Verona (La Venèra) LV 10195 1 3.78
Verona (La Venèra) LV 10196 1 3.82
Verona (La Venèra) LV 10197 1 3.84
Verona (La Venèra) LV 10198 1 3.87
Verona (La Venèra) LV 10199 1 3.92
Verona (La Venèra) LV 10200 1 3.93 5 photo
Verona (La Venèra) LV 10201 1 3.98 12 photo
Verona (La Venèra) LV 10202 1 3.98
Verona (La Venèra) LV 10203 1 4.18
Verona (La Venèra) LV 10204 1 4.20
Verona (La Venèra) LV 10205 1 4.25 5 photo
Verona (La Venèra) LV 10206 1 4.31
Verona (La Venèra) LV 10207 1 4.62 11 photo
Berlin 1 3.64 11 photo
New York (1990.74.34) 1 3.24 -/-//*(retrograde C)*
Gloucester 505 1
Zagreb (S 7165) 1 6 -/-//*(retrograde C)* photo
CGB, Rome X, 2001, 1150 1 4.13 6 photo
CGB, Rome X, 2001, 1151 1 2.84 4 photo
CGB, Rome X, 2001, 1152 1 3.26 12 photo
CGB, Rome X, 2001, 1153 1 3.28 12 photo
Colonne 651 1
Colonne 652 1
Colonne 653 1 CONC[ ]IT AVG - an engraver's error. photo
Komin 1174 1
Magny-Cours 2 hoard 1 3.86 11 photo
Maravielle 636-8 3
Monkton Farleigh (CHRB V) 1
Thun 2/349 1 3.53 11 photo
Thun 2/351 1 3.37 5 photo
Troussey 4182 1
U. Neumann collection = Gorny, 130, 8/III/2004, 2613 1 3.69 12 photo
Villette d'Anthon 565-566 2 3.16