RIC temp n°290

N° temporaire 290
Règne Claude II
Personne Claude II
Atelier Rome
Émission 1
Nom de l'émission
Date c. septembre 268 – fin 269
Officine 12
Dénomination Antoniniens
avers revers
avers de la pièce revers de la pièce
Titulature IMP C CLAVDIVS AVG Légende PROVIDENT AVG
Marque de l'avers Marque du revers –/–//–
Code du buste O Code du revers Providentia 3
Description du buste Buste radié à droite, nu Description du revers Providentia debout à g., tenant une baguette de la main dr. et une corne d'abondance de la main g., le coude g. appuyé sur une colonne ; à ses pieds à g., un globe.

Référence Normanby 704
RIC1st 91
Exemplaires de ce type
Localisation Référence Quantité Poids Axe Remarques
London (1961 8-2-257) 1 2.82 1 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 1733 1 3.72 12 photo
Paris (Coll. Pflaum) Çanakkale 1734 1 3.66 12 photo
Paris (Duplicates) 1 2.86 12 photo
Vienna (20955) 1 3.10 6 photo
Vienna (49756, Markl) 1 2.64 1 photo
Vienna (49757, Markl) 1 3.14 6 photo
Milan (Brera 9455) 1 2.96 12 photo
Milan (Laffranchi 24325) 1 2.95 6 photo
Milan (Laffranchi 4871) 1 3.89 11 photo
Munich 1 3.48 12 photo
Munich 1 2.56 1 photo
Brussels (Inv. II 60.820) Çanakkale 1738 1 2.81 12 photo
Cambridge (CM 431-1992) 1 1.85 5 photo
Verona (La Venèra) LV 7858 1 2.04
Verona (La Venèra) LV 7859 1 2.16
Verona (La Venèra) LV 7860 1 2.22
Verona (La Venèra) LV 7861 1 2.36
Verona (La Venèra) LV 7862 1 2.50
Verona (La Venèra) LV 7863 1 2.51
Verona (La Venèra) LV 7864 1 2.55
Verona (La Venèra) LV 7865 1 2.60
Verona (La Venèra) LV 7866 1 2.61
Verona (La Venèra) LV 7867 1 2.71
Verona (La Venèra) LV 7868 1 2.76
Verona (La Venèra) LV 7869 1 2.78
Verona (La Venèra) LV 7870 1 2.82
Verona (La Venèra) LV 7871 1 2.85
Verona (La Venèra) LV 7872 1 2.88
Verona (La Venèra) LV 7873 1 2.99
Verona (La Venèra) LV 7874 1 3.03
Verona (La Venèra) LV 7875 1 3.11
Verona (La Venèra) LV 7876 1 3.14
Verona (La Venèra) LV 7877 1 3.24
Verona (La Venèra) LV 7878 1 3.34
Verona (La Venèra) LV 7879 1 3.41
Verona (La Venèra) LV 7880 1 3.70
Verona (La Venèra) LV 7881 1 3.78
Verona (La Venèra) LV 7882 1 3.88
New York 2
Charleville-Mézières Doyen 1985a 713 1
Aldbourne Hoard (CHRB IV) 280 1
Allonnes II (TM VIII) 843 1
Authieux II (TM XI) 630 1
Auxerre-Vaulabelle (TM XVII) 205 1
Baldersdorf 864-6 3
Bavai 8
Brains 347 2
Cadeby (CHRB II) 1
Çanakkale 1733-1739 7
CGB, Rome XIII, 2002, 175-176 2
Chalgrove (CHRB IX) 58b 3
Child's Ercall (CHRB V) 3
Ciron IV E 1
Coleby (CHRB V) 300 3
Colonne 335 3
Cunetio 2019 7
Évreux 8
Évreux (2nd and 3nd parts) 20
Ig 457 15 2.87
Komin 475 5
Maltby (CHRB II) 3
Market Deeping (CHRB IV) 1
Minster 170 2
Morgat-en-Crozon (TM II) 698 1
Normanby 704 28 2.88 Not illustrated
Oliver's Orchard 539 4
Pannecé II 610 (Amas) 1 2.98 photo
Pannecé II 610 (Amas) 1 3.73 photo
Pannecé II 610 (Amas) 1 3.19 photo
Pannecé II 610 (Amas) 1 3.26 photo
Pannecé II 610 (Amas) 1 2.21 photo
Pannecé II 610 (Vase B, lot 2) 1 2.88 photo
Pannecé II 610 (Vase B, lot 2) 1 2.82 photo
Pannecé II 610 (Vrac) 1 2.70 photo
Sainte-Pallaye 1809-1814 6
Saint-Vérand (TM XIV) 66 1
Thibouville 1182 1
TNRB I 1760 1
Troussey 2066-2069 4
Warlencourt 2
Warlencourt 1
Warlencourt 2